<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rasenschach magazin &#187; Rechenmaschine</title>
	<atom:link href="http://www.rasenschach.eu/blog/category/rechenmaschine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rasenschach.eu/blog</link>
	<description>ansatzweise kompetent, bisweilen humorvoll</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regeländerungen</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/07/11/regelanderungen/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/07/11/regelanderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 12:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gses</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about the money]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Various Artists]]></category>
		<category><![CDATA[blatter]]></category>
		<category><![CDATA[brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[fehlentscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[fußball der moderne]]></category>
		<category><![CDATA[regeländerungen]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[suarez]]></category>
		<category><![CDATA[torkamera]]></category>
		<category><![CDATA[torschiedsrichter]]></category>
		<category><![CDATA[videobeweis]]></category>
		<category><![CDATA[wir brauchen neue regeln]]></category>
		<category><![CDATA[wm 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrter Herr Blatter, 
wenn die WM eines gezeigt hat, dann, dass es Zeit wird dem Fußballsport wieder ein paar neue Impulse zu verschaffen, und zwar bezüglich Fairness, Spielfluss und überhaupt. 
Ein paar lose, unverbindliche, spontane Ideen um den Fußball noch attraktiver und spannender zu machen. Und wenn Sie wollen, ich spreche Sie hiermit direkt an, dürfen Sie ein paar von den Vorschlägen gerne mitnehmen, nach Brasilien, zur WM 2014.

Eine der umstrittensten Aktionen dieser WM dürfte das absichtliche Handspiel von ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/07/11/regelanderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europameister Weltmeister</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/07/06/europameister-weltmeister/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/07/06/europameister-weltmeister/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[nur die deutschen haben den titel verteidigt]]></category>
		<category><![CDATA[sind sie überhaupt dabei]]></category>
		<category><![CDATA[so überragend ist das nicht]]></category>
		<category><![CDATA[was machen die europameister]]></category>
		<category><![CDATA[wm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Inspiriert von Trainer Baade, der das Abschneiden der WM-Titelverteidiger unter die Lupe nahm, frug ich mich, wie weit wohl der EM-Sieger von 08 &#8211; Spanien &#8211; noch in diesem Turnier kommen wird. Und siehe da: Erst dreimal kam ein Europameister im darauffolgenden WM-Turnier ins Endspiel. Das wird doch nicht gerade dieses Jahr nochmal klappen! Auch wenn Paul, die der Krake anderes vorhergesagt hat. Also, Kopf hoch! Eines muss man den Spaniern aber lassen: Es ist schon eine Leistung, dass sie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/07/06/europameister-weltmeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gijon reloaded</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/01/30/gijon-reloaded/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/01/30/gijon-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altes]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Supporters]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>
		<category><![CDATA[0:0]]></category>
		<category><![CDATA[1:0]]></category>
		<category><![CDATA[Algerien]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[angriffspakt]]></category>
		<category><![CDATA[betrug]]></category>
		<category><![CDATA[danish dynamite]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[gijon]]></category>
		<category><![CDATA[nichtangriffspakt]]></category>
		<category><![CDATA[scandinavian victory]]></category>
		<category><![CDATA[schiebung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Rückblende auf den 18.1.10: Das 0:0 zwischen Gastgeber Angola und Algerien im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A des Afrika-Cups reichte beiden Teams zum Weiterkommen. Der Sieg des Drittplatzierten Malis gegen Malawi war damit völlig wertlos. Dieses Ereignis rief nun natürlich jene auf den Plan, die sich an den Nichtangriffspakt zwischen Deutschland und Österreich bei der WM in Spanien 1982 erinnerten. Das deutsche 1:0 in Gijon genügte beiden und Algerien war damals der dumme Dritte. Seither werden die letzten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/01/30/gijon-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Re-start der Bestenlisten und eine neue Saison 2010!</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/01/03/in-eigener-sache-re-start-der-bestenlisten-und-eine-neue-saison-2010/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/01/03/in-eigener-sache-re-start-der-bestenlisten-und-eine-neue-saison-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasenschach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[bestenliste]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[neustart]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhaus]]></category>
		<category><![CDATA[rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[re:start]]></category>
		<category><![CDATA[tippspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahrzehnt ist da und wir starten ganz unverblümt in eigener Sache:
Der erste Rasenschach-Spieltag der Saison 2010 ist zum Tippen freigegeben, und aus diesem Grund wurde einige unserer Bestenlisten &#8220;resettet&#8221; (sagt man das so im Neu-Internet-Denglish?).
In unserer ewigen Tabelle, die nun nicht mehr ewig sondern endlich ist, erreichte Mitglied &#8220;goldkopf&#8221; eine Punktzahl von 3132. Das entspricht einer Durchschnittspunktzahl von 59,09. In der Effizienztabelle reicht es für ihn dennoch &#8220;nur&#8221; zu Platz 20, da in dieser Liste, auf eine Tippreihe ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2010/01/03/in-eigener-sache-re-start-der-bestenlisten-und-eine-neue-saison-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studieren schwer gemacht</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/12/07/studieren-schwer-gemacht/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/12/07/studieren-schwer-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Schmuedee</dc:creator>
				<category><![CDATA[All about the money]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Various Artists]]></category>
		<category><![CDATA[randale]]></category>
		<category><![CDATA[68er]]></category>
		<category><![CDATA[bachelor]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fahrkartenpreise]]></category>
		<category><![CDATA[gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[hm]]></category>
		<category><![CDATA[isarcard]]></category>
		<category><![CDATA[kritik]]></category>
		<category><![CDATA[lmu]]></category>
		<category><![CDATA[münchnen]]></category>
		<category><![CDATA[mvv]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[revolte]]></category>
		<category><![CDATA[sie mucken auf!]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>
		<category><![CDATA[studentenproteste]]></category>
		<category><![CDATA[studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[tu]]></category>
		<category><![CDATA[verarschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Als Student hat man es zur Zeit wirklich nicht leicht. Gestresst vom anstrengenden Bachelor-Alltag und abgebrannt aufgrund zu hoher Studiengebühren versucht man derzeit sein Studium so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Ging es bei der Universitätszeit bis vor Kurzem noch darum, sich in Ruhe auf das harte Berufsleben vorzubereiten und sich eventuell bei verschiedenen Praktika einen Überblick über die Spezialisierungsmöglichkeiten zu machen, gleichen manche Studiengänge heutzutage eher einem Wettlauf. Wenig zuträglich scheint es zu sein, wenn sich dann ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/12/07/studieren-schwer-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: Neue Bestenlisten</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/11/27/in-eigener-sache-neue-bestenlisten/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/11/27/in-eigener-sache-neue-bestenlisten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasenschach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exklusiv]]></category>
		<category><![CDATA[Rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Various Artists]]></category>
		<category><![CDATA[bestenlisten]]></category>
		<category><![CDATA[rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir vor einigen Monaten die Effizienztabelle auf rasenschach.eu eingeführt haben, legen wir nun mit weiteren Statistiken nach, die die Leistung der einzelnen Tipper und deren Reihen genauer definiert.
Folgend alle aktuellen Bestenlisten im Überblick:
Ewige Tabelle:

 Listet die Gesamtpunktzahl aller getippten Reihen.


Effizienz:

 Errechnet die durchschnittliche Punktzahl aller getippten Reihen und kann somit als die &#8220;wahre&#8221; ewige Tabelle angesehen werden.

Siege:

 Die Tabelle der Rasenschach-Rekord-Spieltagssieger.

Punktzahl:

 In dieser Liste findet man die bisher beste Reihe eines jeden Mitglieds.

09/10:

 Die ewige absolute Tabelle seit dem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/11/27/in-eigener-sache-neue-bestenlisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vs. Moon. Das Main Event 2009 der World Series of Poker ist fast Geschichte</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/11/08/cada-vs-moon-das-main-event-2009-der-world-series-of-poker-ist-fast-geschichte/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/11/08/cada-vs-moon-das-main-event-2009-der-world-series-of-poker-ist-fast-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gses</dc:creator>
				<category><![CDATA[2to7]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[akenhead]]></category>
		<category><![CDATA[begleiter]]></category>
		<category><![CDATA[buchman]]></category>
		<category><![CDATA[cada]]></category>
		<category><![CDATA[chad]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[darvin moon]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[espn]]></category>
		<category><![CDATA[glück]]></category>
		<category><![CDATA[hellmuth]]></category>
		<category><![CDATA[main event]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[moon]]></category>
		<category><![CDATA[phil ivey]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[saout]]></category>
		<category><![CDATA[schaffel]]></category>
		<category><![CDATA[shulman]]></category>
		<category><![CDATA[suckout]]></category>
		<category><![CDATA[world series of poker]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=1212</guid>
		<description><![CDATA[Der 21-jährige* Joe Cada geht als Chipleader in das Heads-Up des diesjährigen Main Events der World Series of Poker. Erstaunlich dabei ist, dass er noch mehr Glück benötigte als ehemalige, nicht unbedingt respektierte, Sieger wie Jamie Gold und Jerry Yang. Und das obwohl Cada als einer der besten Online-Spieler weltweit gilt (EDIT: Jetzt dürfte er wohl eher als &#8220;Donkey&#8221; gelten). Er gewann mit Pocket-Vierern gegen den Michael Jordan des Poker, Phil Ivey, der A8 hielt, einen wichtigen Coinflip – so ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/11/08/cada-vs-moon-das-main-event-2009-der-world-series-of-poker-ist-fast-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier ausgewählte Spiele in der Kurz-Check-Vorschau</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/08/20/vier-ausgewahlte-spiele-im-kurz-check/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/08/20/vier-ausgewahlte-spiele-im-kurz-check/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gses</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[check]]></category>
		<category><![CDATA[rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[tippspiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[SV Werder Bremen &#8211; Borussia Mönchengladbach:
Die Bremer können aufatmen. Claudio Pizarro wechselt von Chelsea zum dritten Mal an die Weser. Und das ist auch dringend nötig. Vom Sturm war in den beiden ersten Spielen nicht viel zu sehen, u.a. weil noch die gewünschten innovativen Ideen aus dem Mittelfeld fehlten. Jetzt könnte dieses Problem aber gelöst sein. Pizarro ist keine Wundertüte. Man weiß, was man an ihm hat. Er ist ein quirliger, wendiger Stürmer, der sich auch mal die Bälle aus ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/08/20/vier-ausgewahlte-spiele-im-kurz-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern-Dusel, 0:5 und Kuranschii</title>
		<link>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/08/12/bayern-dusel-05-und-kuranschii/</link>
		<comments>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/08/12/bayern-dusel-05-und-kuranschii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rasenschach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechenmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[bayern]]></category>
		<category><![CDATA[gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[rasenschach]]></category>
		<category><![CDATA[schalke]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[tippspiel]]></category>
		<category><![CDATA[tippzettel]]></category>
		<category><![CDATA[werder]]></category>
		<category><![CDATA[wie geht's aus]]></category>
		<category><![CDATA[wir wissen es besser]]></category>
		<category><![CDATA[wo wird's ausgehen]]></category>
		<category><![CDATA[zauberkugel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rasenschach.eu/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Wir gucken ein wenig auf den 2. Bundesliga-Spieltag und geben unseren, von der Rasenschach-Rechenmaschine, exklusiv berechneten Tipp ab.
FC Bayern München &#8211; SV Werder Bremen
Das Aufeinandertreffen zweier enttäuschter Teams der letzten Saison. Trotz direkter Champions-League-Quali auf der einen und Pokalsieg auf der anderen Seite. Man höre und staune. Aber die Ansprüche der beiden Teams sind einfach höher. Während die Bayern die kleine Enttäuschung des 1:1 gegen Hoffenheim mittlerweile leicht verdaut haben dürften, steht man in Bremen nach dem 2:3 gegen Frankfurt ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rasenschach.eu/blog/2009/08/12/bayern-dusel-05-und-kuranschii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
